مطّاط يوقّت حزام سير, نوع S2M, S3M, S4.5M, S5M, S5M, S8M, S14M
مفصلة وصف المنتج
حزام التوقيت المطاطي ، نوع S2M ، S3M ، S4.5M ، S5M ، S5M ، S8M ، S14M
تفصيل سريع:
S2M، S3M، S4.5M، S5M، S5M، S8M، S14M Rubber Timing Belt
المواد المطاطية
حزام التوقيت القياسية وغير قياسي المتاحة
بجودة عالية وأسعار تنافسية
التسليم الفوري
حزمة حسب طلب الزبون.
وصف:
نحن الشركة الرائدة في تصنيع الأحزمة الصينية ، وهي متخصصة في مختلف أنواع المطاط عالي الجودة
توقيت الحزام
1. المواد: المطاط.
2. OEM / ODM ترحيب
3. ضوضاء منخفضة ، لا انزلاق
4. قوة نقل عالية
5. ارتداء المقاومة
6. مقاومة للحرارة ، النفط مقاومة
7. المطاط توقيت حزام نوع: S2M
التطبيقات:
يتم استخدام حزام التوقيت المطاطي لدينا في المنسوجات والطباعة والماكينات الكيميائية والمعدات الطبية
تخصيص:
ميزة حزام التوقيت لدينا
1) قد يحل المشاكل مثل انخفاض كفاءة النقل وزيوت التشحيم المطلوبة تحت حالة السرعة العالية عند مقاضاة السلسلة ، والحد من المسافة بين جزء القيادة وجزء محرك الرقيق عند استخدام العتاد.
2) الألياف الزجاجية كعضو الشد. لا استطالة من الحزام المطاطي.
3) ممتاز مقاومة للحرارة ، النفط واقية ، وارتداء المقاومة
4) يمكن ضمان كفاءة نقل أعلى في ظل حالة تغير كبير في السرعة ودرجة الحرارة.
5) يمكن أن يمارس أدائها بثبات وأمان أثناء عملية دوران عالية السرعة.
الحجم على النحو التالي:
اكتب | اكتب | ملعب كورة قدم | ارتفاع الأسنان | سماكة الحزام |
HTD | 3M | 3 | 1.17 | 2.4 |
5M | 5 | 2.06 | 3.8 |
8M | 8 | 3.36 | 6 |
14M | 14 | 6.02 | 10 |
20M | 20 | 8.4 | 13.2 |
STPD / STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
S3M | 3 | 1.14 | 1.9 |
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 |
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 |
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 |
S14M | 14 | 5.3 | 10.2 |
RPP / HPPD | Rpp2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
Rpp3M | 3 | 1.15 | 1.9 |
Rpp5M | 5 | 1.95 | 3.5 |
Rpp8M | 8 | 3.2 | 5.5 |
Rpp14M | 14 | 6 | 10 |
معلمة تقنية:
اكتب | طول البيش | رقم الأسنان | اكتب | طول البيش | رقم الأسنان | اكتب | طول البيش | رقم الأسنان |
S2M-80 | 80 | 40 | S2M-180 | 180 | 90 | S2M-360 | 360 | 180 |
S2M-88 | 88 | 44 | S2M-182 | 182 | 91 | S2M-370 | 370 | 185 |
S2M-100 | 100 | 50 | S2M-190 | 190 | 95 | S2M-376 | 376 | 188 |
S2M-112 | 112 | 56 | S2M-194 | 194 | 97 | S2M-400 | 400 | 200 |
S2M-118 | 118 | 59 | S2M-200 | 200 | 100 | S2M-426 | 426 | 213 |
S2M-120 | 120 | 60 | S2M-212 | 212 | 106 | S2M-440 | 440 | 220 |
S2M-122 | 122 | 61 | S2M-224 | 224 | 112 | S2M-448 | 448 | 224 |
S2M-124 | 124 | 62 | S2M-236 | 236 | 118 | S2M-452 | 452 | 226 |
S2M-126 | 126 | 63 | S2M-240 | 240 | 120 | S2M-460 | 460 | 230 |
S2M-130 | 130 | 65 | S2M-244 | 244 | 122 | S2M-492 | 492 | 246 |
S2M-134 | 134 | 67 | S2M-248 | 248 | 124 | S2M-494 | 494 | 247 |
S2M-138 | 138 | 69 | S2M-250 | 250 | 125 | S2M-500 | 500 | 250 |
S2M-142 | 142 | 71 | S2M-260 | 260 | 130 | S2M-520 | 520 | 260 |
S2M-144 | 144 | 72 | S2M-264 | 264 | 132 | S2M-560 | 560 | 280 |
S2M-146 | 146 | 73 | S2M-280 | 280 | 140 | S2M-630 | 630 | 315 |
S2M-152 | 152 | 76 | S2M-284 | 284 | 142 | S2M-710 | 710 | 355 |
S2M-156 | 156 | 78 | S2M-288 | 288 | 144 | S2M-800 | 800 | 400 |
S2M-160 | 160 | 80 | S2M-308 | 308 | 154 | S2M-900 | 900 | 450 |
S2M-164 | 164 | 82 | S2M-322 | 322 | 161 | S2M-3000 | 3000 | 1500 |
S2M-170 | 170 | 85 | S2M-320 | 320 | 160 | S2M-3672 | 3672 | 1836 |
S2M-172 | 172 | 86 | S2M-354 | 354 | 177 | | | |
S2M-164 | 164 | 82 | S2M-322 | 322 | 161 | S2M-3000 | 3000 | 1500 |
S2M-170 | 170 | 85 | S2M-320 | 320 | 160 | S2M-3672 | 3672 | 1836 |
S2M-172 | 172 | 86 | S2M-354 | 354 | 177 | | | |
معلمة تقنية:
اكتب | طول البيش | رقم الأسنان | اكتب | طول البيش | رقم الأسنان | اكتب | طول البيش | رقم الأسنان |
S3M-150 | 150 | 50 | S3M-327 | 327 | 109 | S3M-582 | 582 | 194 |
S3M-174 | 174 | 58 | S3M-339 | 339 | 113 | S3M-585 | 585 | 195 |
S3M-177 | 177 | 59 | S3M-357 | 357 | 119 | S3M-597 | 597 | 199 |
S3M-192 | 192 | 64 | S3M-360 | 360 | 120 | S3M-600 | 600 | 200 |
S3M-201 | 201 | 67 | S3M-384 | 384 | 128 | S3M-606 | 606 | 202 |
S3M-207 | 207 | 69 | S3M-399 | 399 | 133 | S3M-633 | 633 | 211 |
S3M-210 | 210 | 70 | S3M-408 | 408 | 136 | S3M-636 | 636 | 212 |
S3M-219 | 219 | 73 | S3M-420 | 420 | 140 | S3M-660 | 660 | 220 |
S3M-225 | 225 | 75 | S3M-432 | 432 | 144 | S3M-699 | 699 | 233 |
S3M-240 | 240 | 80 | S3M-453 | 453 | 151 | S3M-714 | 714 | 238 |
S3M-246 | 246 | 82 | S3M-486 | 486 | 162 | S3M-750 | 750 | 240 |
S3M-252 | 252 | 84 | S3M-504 | 504 | 168 | S3M-810 | 810 | 270 |
S3M-255 | 255 | 85 | S3M-507 | 507 | 169 | S3M-900 | 900 | 300 |
S3M-276 | 276 | 92 | S3M-537 | 537 | 179 | S3M-1050 | 1050 | 350 |
S3M-300 | 300 | 100 | S3M-564 | 564 | 188 | S3M-1188 | 1188 | 396 |
S3M-312 | 312 | 104 | S3M-573 | 573 | 191 | | | |
معلمة تقنية:
اكتب | طول البيش | رقم الأسنان | اكتب | طول البيش | رقم الأسنان | اكتب | طول البيش | رقم الأسنان |
S4.5M-180 | 180 | 40 | S4.5M-347 | 347 | 77 | S4.5M-504 | 504 | 112 |
S4.5M-198 | 198 | 44 | S4.5M-351 | 351 | 78 | S4.5M-518 | 518 | 115 |
S4.5M-203 | 203 | 45 | S4.5M-360 | 360 | 80 | S4.5M-558 | 558 | 124 |
S4.5M-225 | 225 | 50 | S4.5M-369 | 369 | 82 | S4.5M-563 | 563 | 125 |
S4.5M-252 | 252 | 56 | S4.5M-387 | 387 | 86 | S4.5M-567 | 567 | 126 |
S4.5M-275 | 275 | 61 | S4.5M-396 | 396 | 88 | S4.5M-612 | 612 | 136 |
S4.5M-279 | 279 | 62 | S4.5M-414 | 414 | 92 | S4.5M-630 | 630 | 140 |
S4.5M-284 | 284 | 63 | S4.5M-437 | 437 | 97 | S4.5M-653 | 653 | 145 |
S4.5M-297 | 297 | 66 | S4.5M-441 | 441 | 98 | S4.5M-675 | 675 | 150 |
S4.5M-315 | 315 | 70 | S4.5M-450 | 450 | 100 | S4.5M-711 | 711 | 158 |
S4.5M-329 | 329 | 73 | S4.5M-468 | 468 | 104 | S4.5M-801 | 801 | 178 |
S4.5M-333 | 333 | 74 | S4.5M-486 | 486 | 108 | S4.5M-864 | 864 | 192 |
S4.5M-338 | 338 | 75 | S4.5M-500 | 500 | 111 | S4.5M-905 | 905 | 201 |
معلمة تقنية:
اكتب | طول البيش | رقم الأسنان | اكتب | طول البيش | رقم الأسنان | اكتب | طول البيش | رقم الأسنان |
S5M-150 | 150 | 30 | S5M-500 | 500 | 100 | S5M-810 | 810 | 162 |
S5M-250 | 250 | 50 | S5M-520 | 520 | 104 | S5M-850 | 850 | 170 |
S5M-255 | 255 | 51 | S5M-525 | 525 | 105 | S5M-900 | 900 | 180 |
S5M-295 | 295 | 59 | S5M-550 | 550 | 110 | S5M-950 | 950 | 190 |
S5M-300 | 300 | 60 | S5M-560 | 560 | 112 | S5M-975 | 975 | 195 |
S5M-325 | 325 | 65 | S5M-575 | 575 | 115 | S5M-1000 | 1000 | 200 |
S5M-335 | 335 | 67 | S5M-600 | 600 | 120 | S5M-1050 | 1050 | 210 |
S5M-340 | 340 | 68 | S5M-625 | 625 | 125 | S5M-1125 | 1125 | 225 |
S5M-355 | 355 | 71 | S5M-650 | 650 | 130 | S5M-1270 | 1270 | 254 |
S5M-375 | 375 | 75 | S5M-670 | 670 | 134 | S5M-1350 | 1350 | 270 |
S5M-400 | 400 | 80 | S5M-675 | 675 | 135 | S5M-1420 | 1420 | 284 |
S5M-410 | 410 | 82 | S5M-695 | 695 | 139 | S5M-1595 | 1595 | 319 |
S5M-420 | 420 | 84 | S5M-700 | 700 | 140 | S5M-1800 | 1800 | 360 |
S5M-425 | 425 | 85 | S5M-710 | 710 | 142 | S5M 2000 | 2000 | 400 |
S5M-475 | 475 | 95 | S5M-750 | 750 | 150 | | | |
S5M-490 | 490 | 98 | S5M-800 | 800 | 160 | | | |
معلمة تقنية:
اكتب | طول البيش | رقم الأسنان | اكتب | طول البيش | رقم الأسنان | اكتب | طول البيش | رقم الأسنان |
S8M-480 | 480 | 60 | S8M-1032 | 1032 | 129 | S8M-1512 | 1512 | 189 |
S8M-520 | 520 | 65 | S8M-1040 | 1040 | 130 | S8M-1600 | 1600 | 200 |
S8M-560 | 560 | 70 | S8M-1056 | 1056 | 132 | S8M-1624 | 1624 | 203 |
S8M-584 | 584 | 73 | S8M-1080 | 1080 | 135 | S8M-1680 | 1680 | 210 |
S8M-592 | 592 | 74 | S8M-1096 | 1096 | 137 | S8M-1728 | 1728 | 216 |
S8M-600 | 600 | 75 | S8M-1120 | 1120 | 140 | S8M-1760 | 1760 | 220 |
S8M-632 | 632 | 79 | S8M-1136 | 1136 | 142 | S8M-1792 | 1792 | 224 |
S8M-640 | 640 | 80 | S8M-1152 | 1152 | 144 | S8M-1800 | 1800 | 225 |
S8M-704 | 704 | 88 | S8M-1160 | 1160 | 145 | S8M-1880 | 1880 | 226 |
S8M-712 | 712 | 89 | S8M-1184 | 1184 | 148 | S8M 2000 | 2000 | 250 |
S8M-720 | 720 | 90 | S8M-1192 | 1192 | 149 | S8M-2032 | 2032 | 254 |
S8M-760 | 760 | 95 | S8M-1200 | 1200 | 150 | S8M-2056 | 2056 | 257 |
S8M-800 | 800 | 100 | S8M-1224 | 1224 | 153 | S8M-2120 | 2120 | 265 |
S8M-824 | 824 | 103 | S8M-1248 | 1248 | 156 | S8M-2240 | 2240 | 280 |
S8M-840 | 840 | 105 | S8M-1256 | 1256 | 157 | S8M-2272 | 2272 | 284 |
S8M-848 | 848 | 106 | S8M 1280 | 1280 | 160 | S8M-2400 | 2400 | 300 |
S8M-880 | 880 | 110 | S8M-1296 | 1296 | 162 | S8M-2600 | 2600 | 325 |
S8M-896 | 896 | 112 | S8M-1304 | 1304 | 163 | S8M-2800 | 2800 | 350 |
S8M-920 | 920 | 115 | S8M-1312 | 1312 | 164 | S8M-2848 | 2848 | 356 |
S8M-960 | 960 | 120 | S8M-1320 | 1320 | 165 | S8M-3200 | 3200 | 400 |
S8M-976 | 976 | 122 | S8M-1344 | 1344 | 168 | S8M-3400 | 3400 | 425 |
S8M-984 | 984 | 123 | S8M-1352 | 1352 | 169 | S8M-3440 | 3440 | 430 |
S8M-1000 | 1000 | 125 | S8M-1360 | 1360 | 170 | S8M-3600 | 3600 | 450 |
S8M-1016 | 1016 | 127 | S8M-1400 | 1400 | 175 | S8M-4000 | 4000 | 500 |
S8M 1024 | 1024 | 128 | S8M-1440 | 1440 | 180 | | | |
معلمة تقنية:
اكتب | طول البيش | رقم الأسنان | اكتب | طول البيش | رقم الأسنان | اكتب | طول البيش | رقم الأسنان |
S14M-966 | 966 | 69 | S14M-1806 | 1806 | 129 | S14M-2506 | 2506 | 179 |
S14M-1120 | 1120 | 80 | S14M-1890 | 1890 | 135 | S14M-2590 | 2590 | 185 |
S14M-1190 | 1190 | 85 | S14M-1904 | 1904 | 136 | S14M-2800 | 2800 | 200 |
S14M-1246 | 1246 | 89 | S14M-1960 | 1960 | 140 | S14M-3136 | 3136 | 224 |
S14M-1400 | 1400 | 100 | S14M-2100 | 2100 | 150 | S14M-3150 | 3150 | 225 |
S14M-1540 | 1540 | 110 | S14M-2240 | 2240 | 160 | S14M-3500 | 3500 | 250 |
S14M-1610 | 1610 | 115 | S14M 2310 | 2310 | 165 | S14M-3850 | 3850 | 275 |
S14M-1652 | 1652 | 118 | S14M-2380 | 2380 | 170 | S14M-4326 | 4326 | 309 |
S14M-1764 | 1764 | 126 | S14M-2450 | 2450 | 175 | | | |
توقيت الحزام ، حزام توقيت ميتسوبوشي ، حزام توقيت ميغادين ، حزام توقيت باندو ، حزام توقيت تايم ، حزام توقيت الصين ، حزام توقيت بو ، حزام توقيت صناعي ، طقم حزام التوقيت ، حزام التوقيت المزدوج ، حزام التوقيت المطاط ، حزام توقيت gt2 ، مطاط rpp5m توقيت الحزام ، توقيت الحزام دايكو ، بيجو توقيت الحزام ، أحزمة التوقيت الصناعي الصين ، htd توقيت الحزام ، حزام توقيت السيارات ، حزام توقيت مفتوح ، mxl توقيت الحزام ، توقيت الحزام ، بوابات توقيت الحزام ، توقيت الحزام ، توقيت t5 الحزام ، توقيت حزام s2m ، توقيت الحزام للطابعة ، حزام توقيت السيارات ، أحزمة توقيت الإرسال ، حزام التوقيت اللامتناهي ، أحزمة توقيت المطاط الصناعي ، htd حزام توقيت 5m ، أحزمة توقيت البولي يوريثين ، mxl حزام توقيت المطاط ، توقيت الحزام s8m ، توقيت الحزام الصين ، توقيت s5m الأحزمة ، حزام التوقيت t2.5 ، حزام التوقيت لآلة الطباعة ، حزام التوقيت اللامتناهي ، حزام التوقيت t20 ، حزام توقيت المحرك ، حزام التوقيت s3m ، حزام التوقيت xl ، حزام التوقيت 3m ، أحزمة التوقيت المزدوج ، حزام التوقيت المزدوج للأسنان ، حزام التوقيت t10 ، 117my21 توقيت الحزام ، ل حزام التوقيت الموقوت ، حزام التوقيت t ، حزام التوقيت المفتوح ، حزام التوقيت xl ، حزام التوقيت std ، حزام التوقيت rpp8m ، حزام توقيت at20 ، محرك توقيت حزام المحرك ، حزام توقيت 5m ، بو توقيت الحزام ، حزام التوقيت مضلع ، نهاية مفتوحة بو توقيت الحزام ، الأحزمة توقيت متزامن ، المطاط توقيت الحزام ، بو توقيت الحزام المفتوح ، على الوجهين توقيت الحزام ، الحزام توقيت الناقل ، توقيت الحزام عالية الجودة ، بو توقيت الحزام الفولاذي
ميزة تنافسية:
أكثر من 20 عاما من التكنولوجيا المتقدمة والخبرة من الولايات المتحدة سوف تقدم دعما قويا لحزام توقيت تحتاجه. سوف نفهم حاجتك للمنتج بسرعة ، ونعطي استجابة سريعة وخدمة جيدة. ستوضح لك الكثير من حالات منتجاتنا أنها تستحق ثقتك.
تحت نظام مراقبة الجودة الكاملة ، تمر منتجاتنا من خلال خط الإنتاج الدقيق وعملية الاختبار الصارمة. لدينا تدفق العمل الممتاز والمعايير لضمان الاستقرار ، منتجات موثوقة بما يكفي لاستخدام.
خذ اقتصاد النطاق لدينا ، تفوق المواد الخام ، وإخلاص للعملاء لحساب ، لدينا سعر القدرة التنافسية كبيرة. فهي قيمة جيدة وفعالة من حيث التكلفة من تخيلك.
نأمل مخلصين إقامة علاقات تجارية طويلة وودية مع العملاء من جميع أنحاء العالم. هدفنا ليس فقط تقديم منتج ، ولكن أيضا توفير حل كامل بما في ذلك تصميم المنتجات ، والأدوات ، تلفيق وخدمة لعملائنا لتحقيق أقصى درجات رضاهم.